- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2022-01-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000005134505 | 组织机构代码 | MA7HFCUM-0 | |
| 统一信用代码 | 91460200MA7HFCUM0M | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91460200MA7HFCUM0M | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-01-24至无固定期限 | 核准日期 | 6261-26-67 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Quantum Xingyi Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||